Preislisten
| CDROM DVD incl. 5 fbg. Labeldruck | ||||||||||
| AL-21-02-2011 | ||||||||||
| Auflage | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
| Glasmastering CD | ohne | ohne | ohne | ohne | 130,00 | 80,00 | ohne Berechnung | |||
| CD-ROM/ CD Audio bis 5-farbig | 1,15 | 0,85 | 0,70 | 0,60 | 0,37 | 0,22 | 0,20 | 0,185 | 0,175 | 0,15 |
| Glasmastering DVD | ohne | ohne | ohne | ohne | 175,00 | 175,00 | ohne Berechnung | |||
| DVD5 bis 5-farbig 1 Layer | 1,55 | 1,15 | 1,05 | 0,98 | 0,58 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,30 |
| DVD9 bis 5-farbig 2 Layer | 1,02 | 0,68 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,32 | |||
| Labeldruck mit Sieb-oder Offsetdruck werden je Farbe mit 7,50 Filmausbelichtungskosten berechnet. (nur Erstbestellung, entfallen bei Nachbestellungen) | ||||||||||
In den vorstehend aufgeführten Preisen sind Copyright, Gema- und sonstige Rechte Dritter als beigebracht angenommen und nicht Bestandteil des Angebots.
Alle Preise in EUR frei Haus Deutschland (Festland) ohne Mehrwertsteuer
| Verpackungen | ||||||||||
| Auflage | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
| Jewelcase mit schwarzem Tray inkl. Konf. | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,185 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Jewelcase mit klarem Tray inkl. Konf. | 0,295 | 0,27 | 0,25 | 0,245 | 0,195 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| SuperSlimcase black CD 5,2mm inkl. Konf. | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,205 | 0,165 | 0,155 | 0,125 | |||
| SuperSlimcase frosted clear CD 5,2mm inkl. Konf. | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,215 | 0,175 | 0,165 | 0,135 | |||
| DVD-Box clear Inkl. Konf. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| DVD-Box anthraz. Inkl. Konf. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Fensterhülle Standard weiß unbedruckt mit Fenster SAP 155 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | ||||
| Fensterhülle Standard weiß unbedruckt mit Fenster + Klebepunkt auf der RS SAP 590 | 0,12 | 0,11 | 0,105 | 0,09 | 0,06 | 0,033 | ||||
| Kartonstecktasche, 4-farbig bedruckt, 200 g/qm GC1 (125x125mm), incl. Konf. | 0,110 | 0,107 | 0,101 | 0,090 | 0,075 | |||||
Alle Preise in EUR frei Haus Deutschland (Festland) ohne Mehrwertsteuer
| Drucksachen für Jewelbox/Brilliantbox | |||||||
|
Mindestbestellmenge 1000 Stück | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | |
| Inlay 4/0 und 4/1 | 0,042 | 0,031 | 0,028 | 0,024 | 0,02 | ||
| Inlay 4/4 | 0,063 | 0,041 | 0,036 | 0,03 | 0,023 | ||
| Covercard 4/1 | 0,043 | 0,031 | 0,03 | 0,023 | 0,016 | ||
| Booklet 4/1 4s | 0,064 | 0,043 | 0,038 | 0,033 | 0,022 | ||
| Booklet 4/1 8s | 0,123 | 0,087 | 0,086 | 0,068 | 0,045 | ||
| Booklet 4/1 12s | 0,161 | 0,121 | 0,112 | 0,09 | 0,067 | ||
| Covercard 4/4 | 0,063 | 0,044 | 0,037 | 0,025 | 0,016 | ||
| Booklet 4/4 4s | 0,089 | 0,06 | 0,053 | 0,044 | 0,025 | ||
| Booklet 4/4 8s | 0,187 | 0,124 | 0,121 | 0,096 | 0,063 | ||
| Booklet 4/4 12s | 0,237 | 0,161 | 0,15 | 0,132 | 0,09 | ||
| Drucksachen für DVD-Box | |||||||
| Inlay 4/0 und 4/1 | 0,055 | 0,045 | 0,038 | 0,034 | 0,023 | ||
| Inlay 4/4 | 0,086 | 0,062 | 0,054 | 0,046 | 0,031 | ||
| DVD Covercard 4/0 oder 4/1 | 0,051 | 0,034 | 0,03 | 0,024 | 0,016 | ||
| Booklet 4/1 4s | 0,056 | 0,041 | 0,036 | 0,03 | 0,021 | ||
| Booklet 4/1 8s | 0,126 | 0,105 | 0,097 | 0,08 | 0,053 | ||
| Booklet 4/1 12s | 0,20 | 0,151 | 0,131 | 0,113 | 0,083 | ||
| DVD Covercard 4/4 | 0,064 | 0,045 | 0,035 | 0,028 | 0,02 | ||
| Booklet 4/4 4s | 0,078 | 0,045 | 0,037 | 0,034 | 0,024 | ||
| Booklet 4/4 8s | 0,19 | 0,148 | 0,123 | 0,095 | 0,069 | ||
| Booklet 4/4 12s | 0,283 | 0,218 | 0,195 | 0,154 | 0,108 | ||
| CD Digipak 4s 4 farbig 1 Tray Dispersionslack glänzend oder matt ohne Konfektionierung | 0,556 | 0,385 | 0,329 | 0,283 | 0,251 | ||
| DVD Digipak 4s 4 farbig 1 Tray Dispersionslack glänzend oder matt ohne Konf. | 1,208 | 0,766 | 0,62 | 0,502 | 0,413 | ||
Alle Preise in EUR frei Haus Deutschland (Festland) ohne Mehrwertsteuer
Seite in Arbeit
